2025年3+證書報(bào)考人數(shù)約20.3萬人,其中超過投檔分120分的有18.6萬人。3+證書共11.7萬個(gè)計(jì)劃,其中公辦招生計(jì)劃只有7.4萬人。有哪些公辦學(xué)校是200分以下能被錄取。
錄取投檔分在200分以下的公辦學(xué)校有10所,分別是:湛江幼兒師范專科學(xué)校、廣東文藝職業(yè)學(xué)院、廣東藝術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校、廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、廣東汕頭幼兒師范高等??茖W(xué)校、廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院。(師范類的比較多)
其中廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校、廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院這3所學(xué)校計(jì)劃還沒錄滿需要補(bǔ)錄,妥妥的撿漏成功。
200分以下的公辦院校:
| 廣東省2025年“3+證書”200分(含200)以下公辦???/td> | |||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 | |
| 13707 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 804 | 268 | 268 | 200 | 97106 | |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 805 | 14 | 14 | 200 | 97576 | |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 811 | 15 | 15 | 195 | 102105 | |
| 14407 | 廣東藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 805 | 20 | 20 | 195 | 102790 | |
| 14667 | 廣東財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 805 | 272 | 272 | 191 | 106645 | |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 812 | 15 | 8 | 177 | 121774 | |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 812 | 9 | 9 | 177 | 122009 | |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 802 | 110 | 110 | 158 | 145322 | |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 802 | 70 | 57 | 139 | 168408 | |
| 12046 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 812 | 75 | 62 | 122 | 184509 | |
| 14065 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 809 | 40 | 28 | 120 | 186347 | |
2025年3+證書公辦招生計(jì)劃7.4萬人,在這個(gè)計(jì)劃內(nèi)的排位范圍內(nèi)一般是能被公辦院校錄取的。但如果在7.4萬之后還有哪些公辦能被錄取呢?7.4萬排位在225分,我們看看225分以下的公辦院校又有哪些。
| 廣東省2025年“3+證書”公辦??仆稒n情況(225-201分) | ||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組代碼 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
| 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學(xué)校 | 801 | 55 | 55 | 225 | 74291 |
| 12771 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 801 | 926 | 927 | 225 | 74364 |
| 12578 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 172 | 172 | 225 | 74675 |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 806 | 108 | 108 | 225 | 74781 |
| 14510 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 804 | 350 | 350 | 225 | 74833 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 809 | 75 | 75 | 224 | 74943 |
| 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 802 | 415 | 415 | 224 | 75058 |
| 12060 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 550 | 550 | 224 | 75143 |
| 14638 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院 | 801 | 285 | 285 | 224 | 75203 |
| 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 811 | 20 | 20 | 224 | 75214 |
| 14408 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 926 | 926 | 224 | 75449 |
| 12770 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 805 | 35 | 35 | 224 | 75644 |
| 13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 804 | 383 | 383 | 223 | 75861 |
| 12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 808 | 205 | 205 | 223 | 75884 |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 805 | 20 | 20 | 223 | 75992 |
| 14311 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 803 | 98 | 98 | 223 | 76102 |
| 12743 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 805 | 47 | 47 | 223 | 76232 |
| 13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 801 | 160 | 160 | 223 | 76303 |
| 12956 | 揭陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 801 | 448 | 448 | 222 | 76680 |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 808 | 56 | 56 | 222 | 76796 |
| 13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 200 | 200 | 222 | 77073 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 807 | 26 | 26 | 222 | 77153 |
| 14556 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 802 | 50 | 50 | 221 | 77637 |
| 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 813 | 20 | 20 | 221 | 77689 |
| 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學(xué)校 | 804 | 77 | 77 | 221 | 77896 |
| 13919 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 807 | 40 | 40 | 221 | 78006 |
| 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 811 | 58 | 58 | 221 | 78070 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 808 | 226 | 226 | 221 | 78201 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 809 | 108 | 108 | 221 | 78393 |
| 13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 807 | 203 | 203 | 220 | 78476 |
| 12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 240 | 240 | 220 | 78627 |
| 12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 1757 | 1757 | 219 | 79572 |
| 14638 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院 | 802 | 995 | 995 | 219 | 79673 |
| 14758 | 廣東梅州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 805 | 300 | 300 | 219 | 79683 |
| 12962 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 810 | 30 | 30 | 219 | 79757 |
| 13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 806 | 350 | 350 | 219 | 79873 |
| 10862 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 817 | 23 | 23 | 219 | 80115 |
| 13712 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 808 | 190 | 190 | 218 | 80280 |
| 50853 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 810 | 44 | 44 | 218 | 80305 |
| 13717 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 811 | 175 | 175 | 218 | 80364 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 807 | 15 | 15 | 218 | 80507 |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 811 | 29 | 29 | 218 | 80685 |
| 14509 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 807 | 25 | 25 | 217 | 81204 |
| 13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 811 | 16 | 16 | 217 | 81221 |
| 13711 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 806 | 10 | 10 | 217 | 81323 |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 803 | 6 | 6 | 217 | 81493 |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 803 | 50 | 50 | 217 | 81708 |
| 12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 806 | 55 | 55 | 217 | 81838 |
| 14066 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 806 | 30 | 30 | 217 | 81862 |
| 12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 805 | 55 | 55 | 217 | 81868 |
| 14263 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 808 | 60 | 60 | 216 | 82043 |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 801 | 237 | 237 | 216 | 82411 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 813 | 31 | 31 | 215 | 83275 |
| 13719 | 廣東科技學(xué)院 | 801 | 30 | 30 | 215 | 83353 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 803 | 27 | 27 | 214 | 83939 |
| 12736 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 804 | 15 | 15 | 214 | 84212 |
| 12742 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 804 | 20 | 20 | 213 | 84908 |
| 14664 | 廣東江門幼兒師范高等專科學(xué)校 | 802 | 55 | 55 | 213 | 85188 |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 804 | 24 | 24 | 213 | 85201 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 815 | 41 | 41 | 213 | 85450 |
| 10861 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 806 | 38 | 38 | 213 | 85512 |
| 13930 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 20 | 20 | 213 | 85718 |
| 14592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 803 | 87 | 87 | 212 | 85867 |
| 50853 | 湛江幼兒師范??茖W(xué)校 | 802 | 53 | 53 | 212 | 86289 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 806 | 71 | 71 | 212 | 86423 |
| 14136 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 801 | 1600 | 1600 | 211 | 87111 |
| 12325 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 802 | 15 | 15 | 211 | 87143 |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學(xué)校 | 803 | 20 | 20 | 211 | 87511 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校 | 810 | 112 | 112 | 210 | 87688 |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學(xué)校 | 801 | 555 | 555 | 210 | 88098 |
| 12954 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 803 | 30 | 30 | 210 | 88185 |
| 10833 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 803 | 35 | 35 | 208 | 89713 |
| 12325 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 801 | 470 | 470 | 207 | 90556 |
| 10965 | 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 801 | 200 | 200 | 206 | 91273 |
| 12772 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 809 | 30 | 30 | 206 | 91410 |
| 13721 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 801 | 30 | 30 | 206 | 91427 |
| 14757 | 廣東汕頭幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 804 | 120 | 120 | 206 | 91759 |
| 11121 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 801 | 645 | 645 | 205 | 92295 |
| 14587 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 814 | 25 | 25 | 205 | 92736 |
| 14756 | 廣州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 806 | 50 | 50 | 205 | 93010 |
| 12575 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 801 | 350 | 350 | 204 | 93987 |
| 12572 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 813 | 50 | 50 | 203 | 94638 |
| 14407 | 廣東藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 801 | 375 | 375 | 201 | 96462 |
以上院校分?jǐn)?shù)供大家參考。
免責(zé)聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間刪除內(nèi)容。
學(xué)校名稱:廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校代碼:13943學(xué)校屬性:專科【公辦】學(xué)校地區(qū):石門校區(qū)、花都校區(qū)(主要校區(qū))學(xué)費(fèi):5250-6410(普通專業(yè))住宿費(fèi):650-1200學(xué)校特色:學(xué)...
已經(jīng)參加了25年廣東夏季高考的同學(xué),有一部分問到考的成績不理想,想沖明年26年的春季高考,有什么限制要求嗎?春季高考會有會有復(fù)讀生限制嗎首先,根據(jù)廣東省教育考試院發(fā)布...
廣東3+證書本科機(jī)器人工程專業(yè)??寂嘤?xùn)班招生:專業(yè)招生院校:廣東白云學(xué)院,廣東科技學(xué)院廣東白云學(xué)院/廣東科技學(xué)院3+證書本科機(jī)器人工程專業(yè)??寂嘤?xùn)。證書要求: 教育部考...
今天給大家整理出詳細(xì)的春季學(xué)考考試時(shí)間線&流程!2026年廣東春季高考時(shí)間線和流程參加2026年1月份春季高考的考生必看無論你是應(yīng)屆高三,還是復(fù)讀生如果你想專注備考春季高考...
學(xué)校名稱:廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)校性質(zhì):專科【公辦】學(xué)校代碼:10862創(chuàng)辦時(shí)間:1952年學(xué)校地址:廣州學(xué)費(fèi):5250-6410元/年住宿費(fèi):500-1000元/年2025年中職生3+證書錄...
想要通過春季高考考中醫(yī)學(xué)專業(yè)的,不知道廣東省哪些春季高考的學(xué)校有這個(gè)專業(yè)呢?1.學(xué)校名稱:廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院學(xué)校代碼:14556學(xué)校屬性:??啤竟k】學(xué)費(fèi):6410元/年住...

- 掃碼關(guān)注 -